Hojas de Datos de Metrolink
Información General sobre Metrolink
Hoja de Datos de Metrolink (Septiembre 2009)
Estadísticas sobre Pasajeros en todo el Sistema (2007)
Estadísticas de la Línea Ventura County (2007)
Estadísticas de la Línea Antelope Valley (2007)
Estadísticas de la Línea San Bernardino (2007)
Estadísticas de la Línea Riverside (2007)
Estadísticas de la Línea 91 (2007)
Estadísticas de la Línea Inland Empire-Orange County (2007)
Estadísticas de la Línea Orange County (2007)
Índice de Puntualidad de Metrolink
Índice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Octubre de 2009
Índice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Septiembre de 2009
Índice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Agosto de 2009
Indice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Julio de 2009
Índice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Junio de 2009
Índice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Mayo de 2009
Índice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Abril de 2009
Índice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Marzo de 2009
Índice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Febrero de 2009
Índice de Puntualidad de Metrolink, Resumen de Enero de 2009
Informes de Pasajeros de Metrolink
Informe de Pasajeros, Octubre de 2009
Informe de Pasajeros, Septiembre de 2009
Informe de Pasajeros, Agosto de 2009
Informe de Pasajeros, Julio de 2009
Informe de Pasajeros, Junio de 2009
Informe de Pasajeros, Mayo de 2009
Informe de Pasajeros, Abril de 2009
Informe de Pasajeros, Marzo de 2009
Informe de pasajeros, Febrero de 2009
Informe de Pasajeros, Enero de 2009
Datos Curiosos de Metrolink
| Promedio de viajes en auto que se evitan/Días de semana | 25,496 |
| Pasajeros en días de semana que iban solos en auto/compartían auto | 67.1% |
| Pasajeros en días de semana que antes viajaban e iban en auto solos/compartían auto | 89.7% |
| Extensión Promedio del Viaje Suburbano en Metrolink (enlazado) | 36.9 millas |
| Millas Equivalentes a un Carril en Hora Pico en Autopista Paralela Reemplazadas por los Servicios de Metrolink | hasta 1.3 |
| Porcentaje de viajes al trabajo con destino a Union Station de Los Ángeles | 57.5% |
| Porcentaje de viajes al trabajo con destino al Distrito Comercial Central de Los Ángeles | 36.1% |
| Peso promedio de un tren Metrolink | 400 ton |
| Dimensiones de un vagón de pasajeros | |
| Largo | 85'0" |
| Ancho | 9'10" |
| Alto | 15'11" |
| Dimensiones de una locomotora (máximas) | |
| Largo | 68'0" |
| Ancho | 10'7.5" |
| Alto | 15'5" |
| Distancia promedio de frenado de un tren Metrolink | 1/3 de milla |
| Porcentaje de pasajeros étnicos por corredor (latinos, asiáticos, afroamericanos, otros) | |
| Línea San Bernardino | 70% |
| Línea Riverside | 78% |
| Línea Antelope Valley | 55% |
| Línea Ventura County | 39% |
| Línea Orange County | 51% |
| Línea Inland Empire-Orange County | 49% |
| Línea 91 (Riverside - Fullerton - Centro de L.A.) | 61% |
| Sistema | 60% |
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 2008 de Metrolink, Encuesta para Clientes de Fin de Semana 2008 de Metrolink y Presupuesto de SCRRA para el Año Fiscal 2008-09
Southern California Regional Rail Authority/Metrolink
| Fecha de formación | 1991 | |
| Forma de gobierno | Autoridad Conjunta | |
| Cantidad de miembros de la Junta de SCRRA | 11 | |
| Cantidad de miembros suplentes | 9 | |
| Cantidad de agencias miembro | 5 | |
| Cantidad de miembros de oficio | 3 | |
| Agencias miembro de SCRRA | L.A. County Metropolitan Transportation Authority, Orange County Transportation Authority, Riverside County Transportation Commission, San Bernardino Associated Governments, Ventura County Transportation Commission | |
| SCRRA/Empleados Contratados (tiempo completo) | ||
| Contrato de operaciones | 351 | |
| Mantenimiento de vías | 147 | |
| Administración de SCRRA | 209 | |
| Pasantes de SCRRA | 12 | |
| Total | 719 | |
| Extensión de las rutas operativas del Sistema (sin duplicar) por condado | ||
| Excluye millas compartidas | Incluye millas compartidas | |
| Condado de Los Ángeles | 186.0 | 220.2 |
| Condado de Orange | 67.5 | 117.6 |
| Condado de Riverside | 38.1 | 58.6 |
| Condado de San Bernardino | 38.7 | 38.7 |
| Condado de Ventura | 38.9 | 38.9 |
| Condado de San Diego | 19.0 | 38.0 |
| Total | 388.2 | 512.0 |
Presupuesto Anual de Metrolink 2009-2010
| Presupuesto Operativo | $169.8 millones |
| Porcentaje proyectado de costos operativos cubiertos por ingresos operativos | 56.3% |
| Porcentaje proyectado de costos operativos cubiertos por tarifas | 46.8% |
Informe Financiero Anual Global para el Año Fiscal cerrado el 30 de junio de 2008
Pasos a Nivel
| Cantidad total de pasos a nivel de todo tipo en el Sistema Metrolink | 835 |
| Cantidad de pasos a nivel en el sistema | 463 |
| Cantidad de pasos bajo nivel (ferrocarril por encima) en el sistema | 162 |
| Cantidad de pasos sobre nivel (ferrocarril por debajo) en el sistema | 210 |
Equipamiento de Trenes Metrolink
| Cantidad de locomotoras | 52 |
| Cantidad total de vagones | 171 |
| Vagones con locomotora (incluye 4 arrendados) | 37 |
| Vagones para pasajeros (incluye 31 arrendados) | 134 |
| Equipos Pedidos: | |
| Vagones con locomotora | 57 |
| Vagones para pasajeros | 60 |
El Sistema Regional de Metrolink
| Cant. de estaciones | Cant. de rutas | Millas de las rutas | Trenes en días de semana | Velocidad promedio | Pasajeros (días de semana) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | Sep. 09/08 |
| 55/55 | 7/7 | 512/512 | 149/145 | 41/41 mph | 42,316 (-14%) / 49,458 |
Estadísticas de Metrolink por Ruta
| Línea Ventura County | Línea Antelope Valley | Línea San Bernardino | Línea Riverside | Línea Orange County | Línea Inland Empire - Orange County | Línea {[#]} | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | Sep. 09/08 | |
| Estaciones | 12/12 | 11/11 | 13/13 | 7/7 | 14/14 | 14/14 | 9/9 |
| Millas de las rutas | 70.9/70.9 | 76.6/76.6 | 56.5/56.5 | 59.1/59.1 | 87.2/87.2 | 100.1/100.1 | 61.6/61.6 |
| Trenes/Días de semana | 31*/31 | 24/24 | 38/34 | 12/12 | 19/19 | 16/16 | 9/9 |
| Trenes/ Sábados | -- | 12/12 | 20/20 | -- | 8/8 | 6/6 | -- |
| Trenes/ Domingos | -- | 6/6 | 14/14 | -- | 8/8 | 4/4 | -- |
| Metrolink: Promedio total de pasajeros (días de semana) (Jul. - Sep.) | 4,407 (-14%) / 5,153 | 6,324 (-22%) / 8,089 | 11,950 (-13%) / 13,712 | 4,859 (-11%) / 5,432 | 8,727 (-8%) / 9,451 | 3,966 (-23%) / 5,176 | 2,085 (-15%) / 2,445 |
| Amtrak: Promedio total de pasajeros (días de semana) (Jul. - Sep.) | 314 (-1%) / 317 | -- | -- | -- | 1,671 (+10%) / 1,526 | -- | -- |
| Metrolink: Promedio de pasajeros (Sábados) (Jul. - Sep.) | -- | 2,052 (-22%) / 2,628 | 3,485 (-15%) / 4,110 | -- | 967 (-1%) / 981 | 1,494 (+17%) / 1,277 | -- |
| Metrolink: Promedio de pasajeros (Domingos) (Jul. - Sep.) | -- | 1,110 (-14%) / 1,292 | 2,344 (-9%) / 2,574 | -- | 750 (-7%) / 807 | 1,113 (+48%) / 751 | -- |
| Amtrak: Promedio de pasajeros (Sábados) (Jul. - Sep.) | 111 (+15%) / 96 | -- | -- | -- | 504 (+5%) / 481 | -- | -- |
| Amtrak: Promedio de pasajeros (Domingos) (Jul. - Sep.) | 91 (+3%) / 88 | -- | -- | -- | 456 (+2%) / 448 | -- | -- |
| Velocidad promedio | 42/42 mph | 41/41 mph | 39/39 mph | 42/42 mph | 44/44 mph | 39/39 mph | 39/39 mph |
Actualizado: Septiembre 2009





